Nach dem Turnier am Samstag sind die Mad Dogs Mannheim in der EBW-Runde die erfolgreichste Mannschaft der letzten 2 Saisons. So sieht der durchschnittliche Platz für alle Mannschaften aus:
| 1. Mad Dogs Mannheim | 1,9 |
| 2. Young Lions Frankfurt | 2,2 |
| 3. EC Eppelheim | 3,4 |
| 4. MERC Rot | 3,5 |
| 5. CSG Straßburg* | 5,0 |
| 6. Heilbronner Falken | 5,1 |
| 7. Schwenninger ERC | 5,2 |
| 8. Freiburg | 5,6 |
| 9. Bietigheim | 6,1 |
| 10. MERC Blau | 6,4 |
| 11. Ravensburg | 6,5 |
| 12. Stuttgarter EC | 7,1 |
*) nur erste Saison dabei