Nächstes Turnier
Keine Turniere

Kalender abonnieren
TrainingTurnierSpielTermin
Juni 2025
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Juli 2025
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

August 2025
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


  Team
Spiele Tore Vorlagen Punkte +/- Strafe
#1 Pitaev, Sascha Torwart 2008 23 0 0 0 0 0
  #20 Weigandt, Alexander Torwart 2008 64 2 1 3 0 0
  #23 Gabrys, Etienne Torwart 2008 36 1 2 3 0 0
  #44 Hueneke, Tim Torwart 2008 33 0 0 0 0 0
  #3 Michel, Erik Sturm/Verteid. 2008 52 59 39 98 0 0
#5 Gurev, Nikita Sturm/Verteid. 2008 55 54 23 77 0 0
#6 Chilf, Ronja Noemi Sturm/Verteid. 2008 39 1 2 3 0 0
  #7 Ferenz, Julian Sturm/Verteid. 2008 47 44 19 63 0 0
#8 Boldin, Nikita Sturm/Verteid. 2008 28 0 3 3 0 0
  #9 Cömlekcioglu, Mikail Sturm/Verteid. 2009 63 29 18 47 0 0
  #10 Weissmann, Tyler Sturm/Verteid. 2009 67 7 10 17 0 0
#11 Bachtadse, Tristan Sturm/Verteid. 2008 52 34 8 42 0 0
#12 Bahaev, Roman Sturm/Verteid. 2008 50 41 25 66 0 0
  #13 Kornisch, Noel Sturm/Verteid. 2008 47 4 12 16 0 0
  #14 Steigner, Alessia Sturm/Verteid. 2009 28 1 5 6 0 0
#15 Dovzhanskiy, Daniel Sturm/Verteid. 2008 13 14 4 18 0 0
#17 Schön, Ilya Sturm/Verteid. 2008 56 40 31 71 0 0
  #18 Vartolomei, Leon Sturm/Verteid. 2009 37 3 5 8 0 0
#19 Sommer, Tom Sturm/Verteid. 2009 49 46 41 87 0 0
  #21 Hildebrand, Alena Sturm/Verteid. 2008 42 1 1 2 0 0
#22 Sommer, Ben Sturm/Verteid. 2009 67 51 32 83 0 0
#27 Saponaro, Fabian Sturm/Verteid. 2008 24 1 0 1 0 0
  #42 Ladan, Allessio-Ivan Sturm/Verteid. 2008 13 0 0 0 0 0
#55 Keck, Domenik Sturm/Verteid. 2008 9 0 1 1 0 0
#77 Pisot, Thalia Sturm/Verteid. 2009 9 0 0 0 0 0
  #89 Eisele, Nina Sturm/Verteid. 2009 6 0 0 0 0 0
  Trainer
Trainer   Douglas Kacharvich
Co-Trainer   Phillip Raubach
Co-Trainer   Melanie Steigner
  Betreuer
Mannschaftsführer   Tony De-Simone
Betreuer   Alexander Michel, Klaus Toni Kohl
Betreuerin   Anja Sommer
 
Besucher insgesamt (seit 6.12.2007): 1088439 | ~ Besucher pro tag: 170 | Besucher heute: 198