p | team | sp | s
| u | v | td | +/- | punkte |
1. |  | ACBB Paris | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 - 0 | 29 | 21 |
2. |  | Mad Dogs Mannheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 - 6 | 8 | 15 |
3. |  | EHC Troisdorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 3 | 12 | 14 |
4. |  | Courbevoie Club Olympique | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 4 | 5 | 13 |
5. |  | Geleen Smoke Eaters | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 - 16 | -10 | 6 |
6. |  | Amsterdam Amstel Tijgers | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 17 | -13 | 5 |
7. |  | HC Compiègne | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 - 18 | -13 | 3 |
8. |  | Leuven IHC | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 - 20 | -18 | 1 |
*) direkter Vergleich geht vor Leuven IHC |  | - |  | Geleen Smoke Eaters | 0 : 2 | |
Courbevoie Club Olympique |  | - |  | Mad Dogs Mannheim | 0 : 1 | >> |
1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Volk, Dominik | 0 : 1 |
|
ACBB Paris |  | - |  | Amsterdam Amstel Tijgers | 6 : 0 | |
EHC Troisdorf |  | - |  | HC Compiègne | 4 : 0 | |
ACBB Paris |  | - |  | Geleen Smoke Eaters | 7 : 0 | |
Leuven IHC |  | - |  | EHC Troisdorf | 0 : 4 | |
ACBB Paris |  | - |  | Courbevoie Club Olympique | 2 : 0 | |
Geleen Smoke Eaters |  | - |  | Amsterdam Amstel Tijgers | 1 : 1 | |
Leuven IHC |  | - |  | Courbevoie Club Olympique | 0 : 3 | |
ACBB Paris |  | - |  | Mad Dogs Mannheim | 2 : 0 | |
Courbevoie Club Olympique |  | - |  | HC Compiègne | 2 : 1 | |
EHC Troisdorf |  | - |  | Amsterdam Amstel Tijgers | 4 : 0 | |
Leuven IHC |  | - |  | HC Compiègne | 1 : 1 | |
Amsterdam Amstel Tijgers |  | - |  | Mad Dogs Mannheim | 1 : 4 | >> |
1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
0 ' | Amsterdam Amstel Tijgers | | 1 : 0 | 0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Vogel, Maurice Assits: # Wagner, Torben | 1 : 1 | 0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Windecker, Farin | 1 : 2 | 0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Koch, Clara Assits: # Dewald, Vincent | 1 : 3 | 0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Lieske, Alexander | 1 : 4 |
|
Geleen Smoke Eaters |  | - |  | Courbevoie Club Olympique | 0 : 3 | |
EHC Troisdorf |  | - |  | Mad Dogs Mannheim | 2 : 1 | >> |
1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Windecker, Farin Assits: # Dewald, Vincent | 0 : 1 | 0 ' | EHC Troisdorf | | 1 : 1 | 0 ' | EHC Troisdorf | | 2 : 1 |
|
ACBB Paris |  | - |  | HC Compiègne | 5 : 0 | |
Leuven IHC |  | - |  | Mad Dogs Mannheim | 1 : 3 | >> |
1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Dewald, Vincent | 0 : 1 | 0 ' | Leuven IHC | | 1 : 1 | 0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Dewald, Vincent Assits: # Volk, Dominik | 1 : 2 | 0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Vogel, Maurice | 1 : 3 |
|
Amsterdam Amstel Tijgers |  | - |  | Courbevoie Club Olympique | 0 : 1 | |
Geleen Smoke Eaters |  | - |  | EHC Troisdorf | 1 : 1 | |
Amsterdam Amstel Tijgers |  | - |  | HC Compiègne | 1 : 1 | |
Leuven IHC |  | - |  | ACBB Paris | 0 : 6 | |
Mad Dogs Mannheim |  | - |  | HC Compiègne | 3 : 0 | >> |
1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Lorenz, Konrad | 1 : 0 | 0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Windecker, Farin Assits: # Wagner, Torben | 2 : 0 | 0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Volk, Dominik Assits: # Dewald, Vincent | 3 : 0 |
|
EHC Troisdorf |  | - |  | Courbevoie Club Olympique | 0 : 0 | |
Geleen Smoke Eaters |  | - |  | Mad Dogs Mannheim | 0 : 2 | >> |
1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Windecker, Farin | 0 : 1 | 0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Lorenz, Konrad Assits: # Volk, Dominik | 0 : 2 |
|
ACBB Paris |  | - |  | EHC Troisdorf | 1 : 0 | |
Leuven IHC |  | - |  | Amsterdam Amstel Tijgers | 0 : 1 | |
Geleen Smoke Eaters |  | - |  | HC Compiègne | 2 : 2 | |
EHC Troisdorf |  | - |  | Courbevoie Club Olympique | 5 : 0 | |
ACBB Paris |  | - |  | Mad Dogs Mannheim | 2 : 1 | >> |
1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
0 ' | Mad Dogs Mannheim | # Windecker, Farin Assits: # Wagner, Torben | 0 : 1 | 0 ' | ACBB Paris | | 1 : 1 | 0 ' | ACBB Paris | | 2 : 1 |
|